
![]()
| |
|
|||
| 1. 積算線量と線量率の測定が可能 | 1. 長寿命な検出器、軽量でコンパクト | |||
| 2. 耐水・耐ノイズ性能による信頼性向上 | 2. 広範囲で高精度な測定が可能 | |||
| 3. 見やすい有機ELディスプレイ、多彩な警報機能 | ・測定範囲:0〜99990cpm | |||
| 4. 線量計本体だけで様々な設定が可能 | 3. 見やすいディスプレイ | |||
| 5. ポケットにらくらく入るコンパクト・軽量ボディ | ・有機ELディスプレイの採用により、広角視野で見やすい | |||
| 4. 高機能 | ||||
| ・ 1200点までの測定値と時間を記録 | ||||
| ・バッテリー低下、回線電圧チェックなどの自己診断機能 | ||||
| ・ USB接続によるパソコンへのデータ転送が可能 | ||||
| 放射線測定器 | |
![]() |
|
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||